Sąramos SR – laikančios ir nelaikančios. Laikančios skirtos išlaikyti apkrovą, viršutinės perdengimo plokštės ir laikančios sienos. Nelaikančios statomos į nelaikančią sieną ir neturi įtakos perdengimo plokštės apkrovai.
Siūlome nestandartinių išmatavimų sąramas!
Paskambinkite +37065746366
Arba atsiuskite projektą info@housing.lt
SR stačiakampio skerspjūvio sąramos
Plotis: 120, 250 milimetrų (mm). Aukštis: 90, 190 ir 290 mm. Ilgis: nuo 1030 iki 3500 mm. Betono tūris: nuo 0,01 iki 0,25 kubinio metro (m³). Sąramos masė: nuo 27 iki 609 kilogramų (kg). Skaičiuotinė apkrova (su savo masė): 1 ir 42 kN/m.
Sąramų išmatavimų sąrašas
| Žymuo | Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Apkrova Kg/m | Svoris/Kg |
| 1SR 10-1 | 1030 | 120 | 90 | 100 | 0,028 |
| 1SR 12-3 | 1200 | 120 | 90 | 300 | 0,033 |
| 1SR 13-1 | 1290 | 120 | 90 | 100 | 0,035 |
| 1SR 15-2 | 1550 | 120 | 90 | 200 | 0,042 |
| 1SR 17-2 | 1680 | 120 | 90 | 200 | 0,045 |
| SR 14-3 | 1400 | 120 | 190 | 300 | 0,080 |
| SR 16-3 | 1600 | 120 | 190 | 300 | 0,090 |
| SR 18-3 | 1810 | 120 | 190 | 300 | 0,102 |
| SR 20-3 | 2000 | 120 | 190 | 300 | 0,115 |
Tai pat galimi kiti išmatavimai, siųskite užklausimą ir pagaminsime pagal jūsų projektą ar individualius išmatavimus.