pr, bal. 22, 2024 0 Mūsų siūlomos spalvos CMYK: 3.8 4.4 8.6 3.7
CMYK: 3.8 4.6 9.4 3.7
CMYK: 3.9 4.8 10.2 3.8
CMYK: 3.7 5.2 11.7 3.5
CMYK: 3.5 4.7 10.4 3.4
CMYK: 3.5 5.6 12.0 3.4
CMYK: 3.6 5.6 12.2 3.5
CMYK: 4.6 7.7 17.8 4.4
CMYK: 2.1 5.8 16.2 2.1
CMYK: 1.9 7.0 24.8 1.9
CMYK: 1.9 7.8 26.2 1.9
CMYK: 2.1 8.1 23.7 2.1
CMYK: 3.7 10.7 29.6 3.6
CMYK: 1.7 10.3 29.6 1.7
CMYK: 6.6 17.9 40.3 6.2
CMYK: 2.7 5.7 12.9 2.6
CMYK: 3.3 5.9 15.6 3.2
CMYK: 3.0 5.9 15.9 2.9
CMYK: 2.6 6.7 17.9 2.6
CMYK: 4.1 8.6 20.7 4.0
CMYK: 3.4 7.8 22.1 3.3
CMYK: 2.3 7.4 26.9 2.3
CMYK: 2.0 6.7 29.4 2.0
CMYK: 4.5 8.3 29.9 4.3
CMYK: 2.9 8.2 38.0 2.9
CMYK: 2.3 9.5 41.3 2.3
CMYK: 3.1 7.8 37.4 3.0
CMYK: 1.4 10.0 39.1 1.4
CMYK: 0.7 12.3 46.4 0.7
CMYK: 1.0 12.4 41.1 1.0
CMYK: 4.1 8.6 17.7 3.9
CMYK: 2.4 8.4 20.5 2.4
CMYK: 3.1 10.3 21.7 3.1
CMYK: 2.0 11.7 25.7 1.9
CMYK: 1.4 14.7 34.5 1.4
CMYK: 2.0 15.3 36.2 2.0
CMYK: 1.1 12.5 33.3 1.1
CMYK: 1.1 15.1 39.6 1.1
CMYK: 0.1 18.4 46.5 0.1
CMYK: 0.2 19.0 45.7 0.2
CMYK: 2.1 18.7 41.0 2.1
CMYK: 3.7 21.2 42.3 3.5
CMYK: 4.3 25.0 50.1 4.1
CMYK: 7.7 28.3 58.5 7.1
CMYK: 5.2 31.4 63.5 4.9
CMYK: 3.2 7.4 15.7 3.1
CMYK: 2.9 8.9 17.5 2.8
CMYK: 2.5 8.6 18.0 2.4
CMYK: 1.7 10.3 21.3 1.7
CMYK: 2.7 14.2 30.9 2.7
CMYK: 2.2 16.4 34.6 2.2
CMYK: 3.0 16.4 30.4 2.9
CMYK: 3.5 20.6 38.7 3.4
CMYK: 2.7 21.8 44.4 2.6
CMYK: 2.2 25.5 45.1 2.1
CMYK: 1.9 26.0 47.7 1.9
CMYK: 1.6 27.3 52.3 1.6
CMYK: 4.9 31.8 53.8 4.7
CMYK: 6.9 35.4 59.9 6.5
CMYK: 6.4 38.5 66.7 6.0
CMYK: 3.4 8.4 15.7 3.3
CMYK: 3.9 8.2 14.3 3.7
CMYK: 2.6 9.7 18.2 2.5
CMYK: 4.4 11.6 20.1 4.3
CMYK: 4.0 11.6 18.5 3.9
CMYK: 5.3 16.0 25.3 5.0
CMYK: 3.6 17.6 28.0 3.5
CMYK: 3.9 18.9 30.3 3.8
CMYK: 2.6 16.9 30.1 2.5
CMYK: 2.7 21.5 36.7 2.6
CMYK: 8.5 30.5 43.1 7.9
CMYK: 7.8 34.7 48.9 7.3
CMYK: 5.7 33.3 45.5 5.4
CMYK: 9.9 43.0 53.0 9.0
CMYK: 21.4 52.4 61.8 17.6
CMYK: 3.4 5.9 10.0 3.3
CMYK: 3.9 6.8 11.0 3.8
CMYK: 3.3 7.7 11.5 3.2
CMYK: 4.8 12.4 18.3 4.6
CMYK: 3.9 12.2 18.1 3.7
CMYK: 4.2 14.5 21.5 4.0
CMYK: 2.6 14.7 20.5 2.5
CMYK: 5.0 19.4 27.2 4.8
CMYK: 7.8 23.0 30.5 7.3
CMYK: 5.4 24.1 30.5 5.1
CMYK: 9.1 30.1 36.8 8.4
CMYK: 8.3 32.4 38.9 7.6
CMYK: 10.4 34.6 41.6 9.4
CMYK: 13.5 41.7 48.8 11.9
CMYK: 21.4 55.7 62.7 17.6
CMYK: 5.5 11.5 15.1 5.3
CMYK: 4.1 14.7 19.9 3.9
CMYK: 3.4 14.6 18.7 3.2
CMYK: 4.3 18.7 22.4 4.1
CMYK: 5.1 18.6 21.5 4.8
CMYK: 8.2 19.4 24.6 7.6
CMYK: 8.8 22.4 27.3 8.1
CMYK: 10.2 24.3 28.8 9.3
CMYK: 11.3 21.7 26.4 10.2
CMYK: 14.1 26.4 29.5 12.4
CMYK: 3.8 4.4 8.6 3.7
CMYK: 3.8 4.6 9.4 3.7
CMYK: 3.9 4.8 10.2 3.8
CMYK: 3.7 5.2 11.7 3.5
CMYK: 3.5 4.7 10.4 3.4
CMYK: 3.5 5.6 12.0 3.4
CMYK: 3.6 5.6 12.2 3.5
CMYK: 4.6 7.7 17.8 4.4
CMYK: 2.1 5.8 16.2 2.1
CMYK: 1.9 7.0 24.8 1.9
CMYK: 1.9 7.8 26.2 1.9
CMYK: 2.1 8.1 23.7 2.1
CMYK: 3.7 10.7 29.6 3.6
CMYK: 1.7 10.3 29.6 1.7
CMYK: 6.6 17.9 40.3 6.2
CMYK: 2.7 5.7 12.9 2.6
CMYK: 3.3 5.9 15.6 3.2
CMYK: 3.0 5.9 15.9 2.9
CMYK: 2.6 6.7 17.9 2.6
CMYK: 4.1 8.6 20.7 4.0
CMYK: 3.4 7.8 22.1 3.3
CMYK: 2.3 7.4 26.9 2.3
CMYK: 2.0 6.7 29.4 2.0
CMYK: 4.5 8.3 29.9 4.3
CMYK: 2.9 8.2 38.0 2.9
CMYK: 2.3 9.5 41.3 2.3
CMYK: 3.1 7.8 37.4 3.0
CMYK: 1.4 10.0 39.1 1.4
CMYK: 0.7 12.3 46.4 0.7
CMYK: 1.0 12.4 41.1 1.0
CMYK: 4.1 8.6 17.7 3.9
CMYK: 2.4 8.4 20.5 2.4
CMYK: 3.1 10.3 21.7 3.1
CMYK: 2.0 11.7 25.7 1.9
CMYK: 1.4 14.7 34.5 1.4
CMYK: 2.0 15.3 36.2 2.0
CMYK: 1.1 12.5 33.3 1.1
CMYK: 1.1 15.1 39.6 1.1
CMYK: 0.1 18.4 46.5 0.1
CMYK: 0.2 19.0 45.7 0.2
CMYK: 2.1 18.7 41.0 2.1
CMYK: 3.7 21.2 42.3 3.5
CMYK: 4.3 25.0 50.1 4.1
CMYK: 7.7 28.3 58.5 7.1
CMYK: 5.2 31.4 63.5 4.9
CMYK: 3.2 7.4 15.7 3.1
CMYK: 2.9 8.9 17.5 2.8
CMYK: 2.5 8.6 18.0 2.4
CMYK: 1.7 10.3 21.3 1.7
CMYK: 2.7 14.2 30.9 2.7
CMYK: 2.2 16.4 34.6 2.2
CMYK: 3.0 16.4 30.4 2.9
CMYK: 3.5 20.6 38.7 3.4
CMYK: 2.7 21.8 44.4 2.6
CMYK: 2.2 25.5 45.1 2.1
CMYK: 1.9 26.0 47.7 1.9
CMYK: 1.6 27.3 52.3 1.6
CMYK: 4.9 31.8 53.8 4.7
CMYK: 6.9 35.4 59.9 6.5
CMYK: 6.4 38.5 66.7 6.0
CMYK: 3.4 8.4 15.7 3.3
CMYK: 3.9 8.2 14.3 3.7
CMYK: 2.6 9.7 18.2 2.5
CMYK: 4.4 11.6 20.1 4.3
CMYK: 4.0 11.6 18.5 3.9
CMYK: 5.3 16.0 25.3 5.0
CMYK: 3.6 17.6 28.0 3.5
CMYK: 3.9 18.9 30.3 3.8
CMYK: 2.6 16.9 30.1 2.5
CMYK: 2.7 21.5 36.7 2.6
CMYK: 8.5 30.5 43.1 7.9
CMYK: 7.8 34.7 48.9 7.3
CMYK: 5.7 33.3 45.5 5.4
CMYK: 9.9 43.0 53.0 9.0
CMYK: 21.4 52.4 61.8 17.6
CMYK: 3.4 5.9 10.0 3.3
CMYK: 3.9 6.8 11.0 3.8
CMYK: 3.3 7.7 11.5 3.2
CMYK: 4.8 12.4 18.3 4.6
CMYK: 3.9 12.2 18.1 3.7
CMYK: 4.2 14.5 21.5 4.0
CMYK: 2.6 14.7 20.5 2.5
CMYK: 5.0 19.4 27.2 4.8
CMYK: 7.8 23.0 30.5 7.3
CMYK: 5.4 24.1 30.5 5.1
CMYK: 9.1 30.1 36.8 8.4
CMYK: 8.3 32.4 38.9 7.6
CMYK: 10.4 34.6 41.6 9.4
CMYK: 13.5 41.7 48.8 11.9
CMYK: 21.4 55.7 62.7 17.6
CMYK: 5.5 11.5 15.1 5.3
CMYK: 4.1 14.7 19.9 3.9
CMYK: 3.4 14.6 18.7 3.2
CMYK: 4.3 18.7 22.4 4.1
CMYK: 5.1 18.6 21.5 4.8
CMYK: 8.2 19.4 24.6 7.6
CMYK: 8.8 22.4 27.3 8.1
CMYK: 10.2 24.3 28.8 9.3
CMYK: 11.3 21.7 26.4 10.2
CMYK: 14.1 26.4 29.5 12.4
CMYK: 11.5 29.3 35.0 10.3
CMYK: 13.2 30.1 35.4 11.7
CMYK: 14.4 36.9 42.6 12.6
CMYK: 17.1 36.6 41.2 14.6
CMYK: 20.4 49.5 54.0 16.9
CMYK: 8.8 10.1 12.5 8.1
CMYK: 7.3 10.2 13.3 6.8
CMYK: 8.4 10.6 12.2 7.7
CMYK: 11.2 12.4 13.1 10.1
CMYK: 11.4 17.0 19.6 10.3
CMYK: 12.6 16.8 16.5 11.2
CMYK: 13.0 19.0 19.6 11.5
CMYK: 14.3 17.1 16.9 12.5
CMYK: 15.6 20.7 22.8 13.5
CMYK: 20.2 25.7 26.5 16.8
CMYK: 17.0 24.5 25.6 14.6
CMYK: 21.4 31.6 32.6 17.7
CMYK: 24.9 33.9 35.5 20.0
CMYK: 0.0 16.4 17.6 41.5
CMYK: 0.0 25.7 26.7 42.5
CMYK: 7.7 7.9 9.7 7.1
CMYK: 10.4 9.3 10.9 8.5
CMYK: 14.0 13.0 13.8 11.5
CMYK: 11.9 10.1 11.0 9.1
CMYK: 14.8 12.5 13.2 11.1
CMYK: 15.1 13.2 12.9 11.5
CMYK: 17.7 16.6 17.1 14.2
CMYK: 16.3 13.0 12.0 10.7
CMYK: 22.3 18.0 16.9 14.5
CMYK: 15.3 15.1 14.8 12.9
CMYK: 22.2 21.2 20.4 16.9
CMYK: 27.9 25.0 23.6 19.1
CMYK: 2.9 2.4 0.0 42.1
CMYK: 6.8 1.8 0.0 46.0
CMYK: 2.4 1.8 0.0 54.1
CMYK: 6.1 5.1 7.8 4.9
CMYK: 7.8 4.8 4.9 4.6
CMYK: 13.5 9.2 8.1 7.5
CMYK: 12.0 7.7 6.3 5.9
CMYK: 12.2 8.5 7.9 7.3
CMYK: 16.5 8.9 8.2 7.6
CMYK: 19.0 10.6 9.1 8.4
CMYK: 16.6 8.5 8.7 7.8
CMYK: 12.3 9.3 10.3 8.6
CMYK: 21.3 15.7 14.3 12.5
CMYK: 21.8 13.3 9.7 8.8
CMYK: 27.1 15.9 13.1 11.6
CMYK: 32.8 19.4 15.1 13.1
CMYK: 38.8 25.0 18.8 15.8
CMYK: 40.7 25.1 17.0 14.5
CMYK: 7.9 3.2 8.3 3.1
CMYK: 9.2 7.1 12.4 6.6
CMYK: 12.6 8.8 14.1 8.0
CMYK: 15.0 10.2 15.6 9.2
CMYK: 13.0 10.5 18.6 9.5
CMYK: 17.2 13.0 20.8 11.5
CMYK: 18.7 13.4 19.5 11.8
CMYK: 19.0 12.2 15.2 10.9
CMYK: 13.1 9.9 12.4 9.0
CMYK: 17.1 13.1 16.2 11.6
CMYK: 22.0 13.8 15.6 12.1
CMYK: 24.4 16.0 18.5 13.8
CMYK: 24.2 18.0 23.3 15.2
CMYK: 31.8 21.1 24.2 17.4
CMYK: 12.4 0.0 6.3 48.8
CMYK: 4.5 4.0 10.4 3.9
CMYK: 7.3 5.1 9.4 4.8
CMYK: 8.4 5.8 11.8 5.5
CMYK: 9.6 5.2 9.1 4.9
CMYK: 9.1 7.7 11.3 7.2
CMYK: 9.6 4.5 13.1 4.3
CMYK: 16.0 8.9 24.5 8.2
CMYK: 18.0 10.2 25.1 9.2
CMYK: 20.7 13.7 29.2 12.0
CMYK: 17.2 11.3 21.3 10.2
CMYK: 20.6 16.3 26.5 14.0
CMYK: 26.4 20.1 32.5 16.8
CMYK: 30.7 24.5 39.9 19.7
CMYK: 15.8 0.0 23.0 42.2
CMYK: 2.7 0.0 35.7 47.3
CMYK: 4.4 4.8 9.2 4.2
CMYK: 3.5 4.2 7.9 3.4
CMYK: 3.7 4.2 10.1 3.6
CMYK: 5.9 6.7 13.6 5.6
CMYK: 7.2 8.3 20.6 6.7
CMYK: 5.8 8.0 21.7 5.5
CMYK: 8.4 11.4 23.2 7.8
CMYK: 7.1 11.7 26.0 6.6
CMYK: 9.7 15.5 32.9 8.9
CMYK: 14.3 18.9 36.4 12.5
CMYK: 12.2 14.6 36.1 10.9
CMYK: 14.9 16.4 42.8 13.0
CMYK: 12.5 18.6 46.6 11.1
CMYK: 18.8 27.3 55.2 15.8
CMYK: 0.0 1.4 16.5 59.2
CMYK: 4.3 6.3 11.2 4.2
CMYK: 4.4 7.9 14.9 4.2
CMYK: 6.2 11.3 18.4 5.8
CMYK: 5.3 11.6 20.3 5.0
CMYK: 4.6 12.8 24.5 4.4
CMYK: 6.4 15.5 27.3 6.0
CMYK: 3.6 12.6 24.3 3.5
CMYK: 5.7 18.1 34.3 5.4
CMYK: 8.2 24.4 42.0 7.6
CMYK: 13.1 34.8 53.1 11.6
CMYK: 21.8 48.7 65.1 17.9
CMYK: 24.1 49.3 61.0 19.4
CMYK: 0.0 31.3 47.6 40.1
CMYK: 0.0 25.7 40.2 50.9
CMYK: 0.0 29.1 42.8 48.0
CMYK: 7.6 10.5 14.6 7.0
CMYK: 8.0 9.9 14.1 7.4
CMYK: 8.3 9.7 13.7 7.7
CMYK: 9.1 11.9 17.5 8.3
CMYK: 7.4 10.2 16.8 6.9
CMYK: 8.6 12.2 20.1 7.9
CMYK: 11.1 15.6 23.7 10.0
CMYK: 15.1 19.9 27.3 13.1
CMYK: 11.8 18.1 23.7 10.5
CMYK: 16.6 24.1 29.8 14.3
CMYK: 19.7 25.0 30.0 16.4
CMYK: 19.1 27.8 34.7 16.1
CMYK: 14.1 26.7 35.1 12.4
CMYK: 0.0 15.9 22.6 43.0
CMYK: 0.0 15.5 28.1 54.2
CMYK: 4.2 4.4 8.4 4.0
CMYK: 5.1 4.8 7.0 4.6
CMYK: 7.3 6.3 8.6 5.9
CMYK: 10.4 10.8 14.9 9.4
CMYK: 11.6 15.5 19.3 10.4
CMYK: 11.5 14.8 19.2 10.3
CMYK: 14.1 15.1 17.7 12.4
CMYK: 13.3 15.7 20.5 11.8
CMYK: 16.0 17.4 20.7 13.8
CMYK: 16.9 19.1 22.6 14.5
CMYK: 20.9 22.4 25.7 17.3
CMYK: 20.5 22.1 26.4 17.0
CMYK: 20.8 19.5 24.8 16.3
CMYK: 21.9 25.0 32.8 18.0
CMYK: 1.4 0.0 8.2 48.4
CMYK: 0.3 26.7 54.9 0.4
CMYK: 0.6 26.3 42.3 0.6
CMYK: 2.2 20.7 69.8 2.2
CMYK: 10.3 16.3 69.3 9.3
CMYK: 2.6 7.4 52.7 2.6
CMYK: 2.6 11.0 19.1 2.6
CMYK: 8.1 21.0 29.5 7.5
CMYK: 20.6 38.8 45.7 17.1
CMYK: 0.0 23.1 28.6 43.4
CMYK: 0.0 28.7 37.0 54.3
CMYK: 12.3 5.3 30.0 5.1
CMYK: 30.3 7.7 33.8 7.1
CMYK: 43.3 19.5 37.8 16.4
CMYK: 32.8 19.4 56.2 16.2
CMYK: 25.1 11.4 59.7 10.2
CMYK: 17.4 4.9 9.7 4.7
CMYK: 20.7 9.5 17.7 8.6
CMYK: 37.2 11.5 6.6 6.2
CMYK: 55.6 12.3 11.4 10.2
CMYK: 71.4 23.8 22.8 18.6
CMYK: 34.0 15.3 5.5 5.2
CMYK: 56.0 20.6 8.5 7.8
CMYK: 55.9 28.9 9.7 8.9
CMYK: 19.2 7.0 0.0 42.3
CMYK: 21.8 8.1 0.0 51.3
CMYK: 5.7 0.0 0.0 41.8
CMYK: 0.0 0.1 1.1 40.5
CMYK: 0.4 0.0 0.9 50.3
CMYK: 1.1 0.2 0.0 61.8
CMYK: 0.0 2.0 4.1 70.5
CMYK: 8.4 13.8 7.4 6.9
CMYK: 5.3 21.3 12.2 5.1
CMYK: 15.1 39.8 25.1 13.1
CMYK: 24.4 55.6 39.9 19.6
CMYK: 0.0 21.6 0.2 49.0
CMYK: 0.4 30.3 33.2 0.4
CMYK: 9.7 53.0 56.2 8.8
CMYK: 5.3 57.4 70.5 5.0
CMYK: 12.3 64.8 71.3 10.9
CMYK: 19.9 68.1 70.6 16.6
CMYK: 4.8 37.9 40.7 4.6
CMYK: 19.4 58.1 54.3 16.3
CMYK: 0.0 39.8 36.5 40.2
CMYK: 0.0 41.3 42.3 47.8
CMYK: 22.2 43.6 43.2 18.2
Svarbū! Priimant galutinį sprendimą dėl spalvos rekomenduojame ją apžiūrėti "gyvai" iš fizinių katalogų, nes spalvos gali skirtis keliais tonais dėl skirtingų vaizduoklių techninių parametrų.